Aufgabenverteilung
laut Jahreshauptversammlung 6. November 2021
Vorstand |
Garten-Nr.
|
|
Vorsitzender | Shaban Idrizi | 46 |
stellv. Vorsitzender | Heinz Hubert Schulz | 21 |
Kassenwart | Andreas Hoeschen | 15 |
Schriftführer | Karlheinz Reinelt | 52 |
Beisitzer Fachberater | Matthias Kulla | 225 |
Beisitzer | Jens Schreiber | 45 |
Beisitzerin | Heike Pijut | 19 |
Beisitzerin Versicherung |
Martina Fähnrich | ohne |
2. Schriftführerin |
Eva Maria Boymann | 22 |
Kassenprüfer/in: |
||
Bernd Harnacke | 154 | |
Larissa Meerkötter | 80 | |
ErsatzKassenprüferin: |
||
Farieda Musallam | 62 | |
Marie Luise Enstrup | 82 | |
Internet |
||
Rüdiger Heierhoff | 79 | |
Datenschutzbeauftragter |
||
Mahmoud Assoubhi | 65 | |
Fachberater: |
||
Thomas Scherer | 196 | |
Niklas Wulms | 63 | |
Inga Schreiber | 45 | |
Jürgen Schlage | 103 | |
Kompostgarten: |
||
Gerhard Klapper | 173 | |
Elektrowarte: |
||
Theodoros Tertzanlis | 216 | |
Alin Sinion Dumintrascv | 7 | |
Wasserwarte
|
||
Samir Causevic | 90 | |
Hasan Samsa | 24 | |
Willi Krüger | 157 | |
Markus Hanetzak | 107 | |
Rinor Krasniqi | 84 | |
Qufo Tahirovic | 168 | |
Wasserwarte
|
||
Bernd Kreutzmann | 57 | |
Jasmin Halilovic | 164 | |
Friedrich Wilhelm Bouwmann | 69 | |
Saimir Hyka | 180 | |
Besar Sahiti | 84 | |
Amir Causevic | 163 | |
Amel Tahirovic | 168 | |
Peter Karolczak | 147 | |
Nehat Tahsolli | 209 | |
Wegewarte: |
||
Hidayet Il | 115 | |
Peter Jan Kaiser | 171 | |
Frank Schlesener | 16 | |
Uemran Boyraz | 5 | |
Selda Ilter-Sirin | 6 | |
Wegewart Hecke |
||
Werner Saamen | 58 |
Karlheinz Reinelt , Schriftführer