Aufgabenverteilung
laut Jahreshauptversammlung vom 1. März 2025
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Vorstand |
Garten‑Nr.
|
|
1. Vorsitzender | Shaban Idrizi | 46 |
2. Vorsitzender | Matthias Kulla | 225 |
Kassiererin | Farieda Musallam | 62 |
Schriftführerin | Eva Maria Boymann | 22 |
Beisitzer (Fachberater) | Sven Rediske | 12 |
Beisitzer | Hakim El‑Mahmoud | 65 |
Beisitzerin | Heike Pijut | 19 |
Beisitzer (Versicherungen) |
Reiner Deimel | 25 |
Kassenprüfer:in | ||
1. Katrin Wadewitz-Wächter | 210 | |
2. Bernd Harnacke | 154 | |
stellv. Kassenprüferin | ||
Nagwa Musallam | 62 | |
Internet / Datenschutzbeauftragter | ||
Rüdiger Heierhoff | 79 | |
Hakim EL-Mahmoud | 65 | |
Fachberater:in | ||
Thomas Scherer | 196 | |
Niklas Wulms | 63 | |
Inga Schreiber | 45 | |
Jürgen Schlage | 103 | |
Sven Rediska | 12 | |
Kompostgarten: | ||
Gerd Klapper | 173 | |
Ansprechpartner Außenhecke | ||
Werner Saamen | 58 | |
Elektrowarte: | ||
Theodoros Tertzanlis | 216 | |
Ansprechpartner Wasserwarte | ||
Amir Causevic | 90 | |
Wasserwarte Ableser / Verplomber |
||
Markus Hanetzok | 107 | |
Rinor Krasniqi | 84 | |
Zulqufli „Qufo“ Ilazi | 44 | |
Wasserwarte Ab- und Aufdrehen / Reparaturen |
||
Bernhardt Kreutzmann | 57 | |
Jasmin Halilovic | 164 | |
Friedrich Bouwmann | 69 | |
Saimir Hyka | 180 | |
Besar Sahiti | 84 | |
Himzo Ikanovic | 166 | |
Ali Karabulut | 171 | |
Mesut Aybey | 89 | |
Granit Gaxhigi | 146 | |
Adil Kulovic | 213 | |
Sotir Karavidha | 53 | |
Nehat Tahsolli | 209 | |
Marijan Canic | 38 | |
Irek Pluta | 203 | |
Wegewarte: | ||
Selda Ilter-Sirin | 6 | |
Mal Hoeschen | 15 | |
Ümran Boyraz | 5 | |
Ute Ackermann | 95 | |
Mohamed Abbou | 61 | |
Bianka Wächter | 210 | |
Nicole Thurau | 212 | |
Ayperi Bakir | 51 | |
Facility Manager: | ||
Michael „Tulli“ Barzen | 208 | |
Azize Bikiaropoulos | 77 | |
Dietmar Kuhn | 202 |
Shaban Idrizi, Vorsitzender